河北省皮肤病防治院2023年公开招聘人事代理人员总成绩和体检通知 | ||||||||
一、总成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) |
名次 | 是否进入体检 | ||
现场答辩 | 技能 | 面试成绩 (答辩60%+技能40%) |
||||||
1 | 20231104 | 68 | 86.60 | 83.95 | 85.54 | 78.52 | 1 | 是 |
2 | 20231103 | 63 | 83.00 | 81.50 | 82.40 | 74.64 | 2 | 否 |
3 | 20231213 | 62 | 87.40 | 95.00 | 90.44 | 79.06 | 1 | 是 |
4 | 20231214 | 65 | 85.60 | 91.40 | 87.92 | 78.75 | 2 | 是 |
5 | 20231215 | 64 | 86.00 | 90.90 | 87.96 | 78.38 | 3 | 否 |
6 | 20231217 | 64 | 82.80 | 90.00 | 85.68 | 77.01 | 4 | 否 |
7 | 20231212 | 57 | 81.80 | 84.70 | 82.96 | 72.58 | 5 | 否 |
8 | 20232119 | 69 | 90.40 | 77.00 | 85.04 | 78.62 | 1 | 是 |
9 | 20232118 | 50 | 89.80 | 84.00 | 87.48 | 72.49 | 2 | 否 |
10 | 20232138 | 60 | 85.20 | 67.00 | 77.92 | 70.75 | 3 | 否 |
11 | 20232240 | 67 | 87.20 | 17.00 | 59.12 | 62.27 | 1 | 是 |
12 | 20232261 | 52 | 84.00 | 37.00 | 65.20 | 59.92 | 2 | 否 |
13 | 20232248 | 47 | 85.60 | 27.00 | 62.16 | 56.10 | 3 | 否 |
二、体检通知 | ||||||||
1.体检人选:史少文、李颖华、田辉娇、王镜雯、赵航安。 | ||||||||
2.体检时间:2023年4月21日 8:15。 | ||||||||
3.地点:河北省皮肤病防治院门诊大厅集合,统一安排体检。 | ||||||||
4.要求:需空腹,携带身份证、体检费用(自费)。 | ||||||||
河北省皮肤病防治院 | ||||||||
2023年4月20日 |