河北省皮肤病防治院2023年人事代理招聘笔试成绩公示 | |||
序号 | 准考证 | 成绩 | 是否进面 |
1 | 20231104 | 68 | 是 |
2 | 20231103 | 63 | 是 |
3 | 20231106 | 62 | 是 |
4 | 20231102 | 61 | 是 |
5 | 20231101 | -1 | 否 |
6 | 20231105 | -1 | 否 |
7 | 20231107 | -1 | 否 |
8 | 20231108 | -1 | 否 |
9 | 20231109 | -1 | 否 |
10 | 20231110 | -1 | 否 |
11 | 20231111 | -1 | 否 |
12 | 20231216 | 66 | 是 |
13 | 20231214 | 65 | 是 |
14 | 20231215 | 64 | 是 |
15 | 20231217 | 64 | 是 |
16 | 20231213 | 62 | 是 |
17 | 20231212 | 57 | 是 |
18 | 20232119 | 69 | 是 |
19 | 20232138 | 60 | 是 |
20 | 20232118 | 50 | 是 |
21 | 20232135 | 48 | 否 |
22 | 20232124 | 47 | 否 |
23 | 20232133 | 40 | 否 |
24 | 20232125 | 37 | 否 |
25 | 20232126 | 37 | 否 |
26 | 20232129 | 36 | 否 |
27 | 20232122 | 35 | 否 |
28 | 20232132 | 23 | 否 |
29 | 20232137 | 19 | 否 |
30 | 20232120 | -1 | 否 |
31 | 20232121 | -1 | 否 |
32 | 20232123 | -1 | 否 |
33 | 20232127 | -1 | 否 |
34 | 20232128 | -1 | 否 |
35 | 20232130 | -1 | 否 |
36 | 20232131 | -1 | 否 |
37 | 20232134 | -1 | 否 |
38 | 20232136 | -1 | 否 |
39 | 20232240 | 67 | 是 |
40 | 20232261 | 52 | 是 |
41 | 20232248 | 47 | 是 |
42 | 20232255 | 46 | 否 |
43 | 20232245 | 46 | 否 |
44 | 20232241 | 45 | 否 |
45 | 20232243 | 45 | 否 |
46 | 20232263 | 43 | 否 |
47 | 20232262 | 42 | 否 |
48 | 20232258 | 41 | 否 |
49 | 20232249 | 40 | 否 |
50 | 20232244 | 39 | 否 |
51 | 20232260 | 36 | 否 |
52 | 20232251 | 34 | 否 |
53 | 20232252 | 32 | 否 |
54 | 20232256 | 29 | 否 |
55 | 20232257 | 17 | 否 |
56 | 20232239 | -1 | 否 |
57 | 20232242 | -1 | 否 |
58 | 20232246 | -1 | 否 |
59 | 20232247 | -1 | 否 |
60 | 20232250 | -1 | 否 |
61 | 20232253 | -1 | 否 |
62 | 20232254 | -1 | 否 |
63 | 20232259 | -1 | 否 |
64 | 20232264 | -1 | 否 |
注:-1为缺考人员。 | |||
面试时间:2023年4月20日 14:00(考生13:30到考场候场); 地点:河北省皮肤病防治院(保定)4楼会议室。请保持电话通畅。 |
|||
河北省皮肤病防治院 2023年4月13日 |