美丽咨询热线:

0312-7557088/9

您的位置:首页 > 医院资讯 > 医院公告
医院公告

河北省皮肤病防治院2024招聘工作人员笔试成绩

添加时间:2024-07-30 12:43:10   浏览次数: 次    【 】   打印   关闭窗口

河北省皮肤病防治院2024招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 笔试成绩 是否进面
1 2024001 56.5
2 2024002 -1  
3 2024003 68
4 2024004 79.5
5 2024005 65.5
6 2024006 50.5  
7 2024007 70.5
8 2024008 65.5
9 2024009 51.5  
10 2024010 74.5
11 2024011 58
12 2024012 67
13 2024013 50
14 2024014 58
15 2024015 -1  
16 2024016 56.5
17 2024017 55
18 2024018 63
19 2024019 46.5  
20 2024020 59  
21 2024021 49  
22 2024022 43  
23 2024023 52  
25 2024025 -1  
24 2024024 79.5
26 2024026 61
27 2024027 54.5  
28 2024028 -1  
29 2024029 65.5
30 2024030 58.5  
31 2024031 64
32 2024032 60  
33 2024033 -1  
34 2024034 -1  
35 2024035 54  
36 2024036 61
37 2024037 56.5  
38 2024038 -1  
39 2024039 56  
40 2024040 51  
41 2024041 63.5
42 2024042 52.5  
43 2024043 52.5  
44 2024044 61
45 2024045 -1  
46 2024046 -1  
47 2024047 -1  
48 2024048 -1  
49 2024049 -1  
50 2024050 -1  
51 2024051 47  
52 2024052 56  
53 2024053 45.5  
54 2024054 55.5  
55 2024055 60  
56 2024056 59.5  
57 2024057 37  
58 2024058 -1  
59 2024059 69.5
60 2024060 59  
61 2024061 55  
62 2024062 66
63 2024063 59.5  
64 2024064 46.5  
65 2024065 63
66 2024066 57.5  
67 2024067 65
68 2024068 58  
69 2024069 59.5  
70 2024070 47  
71 2024071 47.5  
72 2024072 43  
73 2024073 43  
74 2024074 70
75 2024075 42.5  
76 2024076 75
77 2024077 68
78 2024078 42.5  
79 2024079 49.5  
80 2024080 61
81 2024081 -1  
82 2024082 52.5  
83 2024083 54.5  
84 2024084 -1  
85 2024085 -1  
86 2024086 62.5
87 2024087 54  
88 2024088 -1  
89 2024089 -1  
90 2024090 58  
91 2024091 -1  
92 2024092 48.5  
93 2024093 55  
94 2024094 -1  
95 2024095 -1  
96 2024096 42.5  
97 2024097 59  
98 2024098 -1  
99 2024099 -1  
100 2024100 72
101 2024101 -1  
102 2024102 -1  
103 2024103 -1  
104 2024104 63.5
注:-1为缺考。
    河北省皮肤病防治院
    2024年7月30日
回顶部
Copyright © 河北省皮肤病防治院  All Rights Reserved    冀ICP备16020883号-1    网站建设:三金网络    

冀公网安备 13063102000088号