序号 | 准考证号 | 面试成绩 | ||
技能 | 结构化 | 面试成绩 | ||
1 | 20241201 | 76.40 | 74.60 | 75.32 |
2 | 20241302 | 86.60 | 79.40 | 82.28 |
3 | 20241303 | 91.60 | 93.20 | 92.56 |
4 | 20241304 | 71.60 | 80.00 | 76.64 |
5 | 20241305 | 87.80 | 82.80 | 84.80 |
6 | 20241308 | 62.60 | 75.00 | 70.04 |
7 | 20241314 | 86.60 | 80.20 | 82.76 |
进入体检名单:韩雪、史少文、武娜。 体检时间:2024年6月18日早8:00。 体检地点:河北省皮肤病防治院门诊大厅集合。 备注:需空腹,体检费自理。 |